| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 13.79% |
| 2 | 2:2 | 9 | 10.34% |
| 3 | 1:2 | 9 | 10.34% |
| 4 | 0:0 | 8 | 9.2% |
| 5 | 2:0 | 8 | 9.2% |
| 6 | 3:1 | 6 | 6.9% |
| 7 | 0:1 | 6 | 6.9% |
| 8 | 1:0 | 5 | 5.75% |
| 9 | 其他 | 5 | 5.75% |
| 10 | 0:3 | 4 | 4.6% |
| 11 | 0:2 | 4 | 4.6% |
| 12 | 3:3 | 3 | 3.45% |
| 13 | 2:1 | 2 | 2.3% |
| 14 | 3:0 | 2 | 2.3% |
| 15 | 3:2 | 2 | 2.3% |
| 16 | 1:3 | 1 | 1.15% |
| 17 | 2:3 | 1 | 1.15% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 13.16% |
| 2 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.77% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.7% |
| 9 | 3:0 | 13 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.39% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.07% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.07% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.19% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 10.87% |
| 2 | 1:1 | 23 | 10% |
| 3 | 1:0 | 21 | 9.13% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.7% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.7% |
| 6 | 2:2 | 18 | 7.83% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.39% |
| 8 | 0:0 | 15 | 6.52% |
| 9 | 1:2 | 14 | 6.09% |
| 10 | 0:3 | 11 | 4.78% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.48% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.48% |
| 14 | 1:3 | 7 | 3.04% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.17% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.74% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.74% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 60 | 11.01% |
| 2 | 1:1 | 55 | 10.09% |
| 3 | 1:0 | 45 | 8.26% |
| 4 | 2:0 | 45 | 8.26% |
| 5 | 1:2 | 43 | 7.89% |
| 6 | 2:1 | 41 | 7.52% |
| 7 | 0:1 | 40 | 7.34% |
| 8 | 2:2 | 40 | 7.34% |
| 9 | 0:0 | 33 | 6.06% |
| 10 | 3:1 | 27 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 23 | 4.22% |
| 12 | 3:0 | 23 | 4.22% |
| 13 | 0:2 | 21 | 3.85% |
| 14 | 1:3 | 15 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.39% |
| 16 | 3:3 | 13 | 2.39% |
| 17 | 2:3 | 8 | 1.47% |
