北京标准时间
8,462
历年赛事统计
摩尔超
2025 摩尔超(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 22.62%
2 2:1 7 8.33%
3 1:2 7 8.33%
4 1:1 6 7.14%
5 0:0 6 7.14%
6 2:0 6 7.14%
7 0:3 5 5.95%
8 0:1 5 5.95%
9 0:2 5 5.95%
10 2:3 5 5.95%
11 1:0 3 3.57%
12 3:1 3 3.57%
13 3:0 2 2.38%
14 3:2 2 2.38%
15 1:3 1 1.19%
16 2:2 1 1.19%
17 3:3 1 1.19%
2024-2025 摩尔超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 23.26%
2 1:1 10 11.63%
3 0:0 9 10.47%
4 1:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 3:1 5 5.81%
7 0:2 4 4.65%
8 0:1 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 1:2 3 3.49%
11 2:1 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 2:2 2 2.33%
15 2:3 2 2.33%
16 3:2 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
2023-2024 摩尔超(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 21.18%
2 1:1 9 10.59%
3 3:0 9 10.59%
4 2:1 9 10.59%
5 0:1 7 8.24%
6 2:0 7 8.24%
7 1:2 4 4.71%
8 1:0 4 4.71%
9 3:1 4 4.71%
10 0:0 4 4.71%
11 0:2 3 3.53%
12 1:3 2 2.35%
13 2:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 2:3 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 255 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 57 22.35%
2 1:1 25 9.8%
3 2:0 20 7.84%
4 2:1 19 7.45%
5 0:0 19 7.45%
6 0:1 16 6.27%
7 3:0 15 5.88%
8 1:0 14 5.49%
9 1:2 14 5.49%
10 0:2 12 4.71%
11 3:1 12 4.71%
12 0:3 8 3.14%
13 2:3 8 3.14%
14 1:3 5 1.96%
15 2:2 5 1.96%
16 3:2 4 1.57%
17 3:3 2 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额