| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 42 | 66.67% |
| 2 | 3:0 | 5 | 7.94% |
| 3 | 1:2 | 3 | 4.76% |
| 4 | 3:2 | 2 | 3.17% |
| 5 | 0:1 | 2 | 3.17% |
| 6 | 2:0 | 2 | 3.17% |
| 7 | 0:3 | 2 | 3.17% |
| 8 | 1:1 | 1 | 1.59% |
| 9 | 1:0 | 1 | 1.59% |
| 10 | 2:1 | 1 | 1.59% |
| 11 | 2:2 | 1 | 1.59% |
| 12 | 0:0 | 1 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 52.94% |
| 2 | 1:3 | 5 | 7.35% |
| 3 | 3:1 | 5 | 7.35% |
| 4 | 3:0 | 4 | 5.88% |
| 5 | 0:3 | 3 | 4.41% |
| 6 | 1:1 | 3 | 4.41% |
| 7 | 3:3 | 2 | 2.94% |
| 8 | 0:2 | 2 | 2.94% |
| 9 | 1:0 | 2 | 2.94% |
| 10 | 2:1 | 2 | 2.94% |
| 11 | 1:2 | 1 | 1.47% |
| 12 | 0:1 | 1 | 1.47% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.47% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.47% |
| 15 | 0:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 53.49% |
| 2 | 3:1 | 5 | 11.63% |
| 3 | 1:1 | 3 | 6.98% |
| 4 | 1:0 | 3 | 6.98% |
| 5 | 2:1 | 2 | 4.65% |
| 6 | 2:0 | 2 | 4.65% |
| 7 | 0:3 | 2 | 4.65% |
| 8 | 1:3 | 1 | 2.33% |
| 9 | 2:2 | 1 | 2.33% |
| 10 | 0:0 | 1 | 2.33% |
| 11 | 1:2 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 101 | 58.05% |
| 2 | 3:1 | 10 | 5.75% |
| 3 | 3:0 | 9 | 5.17% |
| 4 | 0:3 | 7 | 4.02% |
| 5 | 1:1 | 7 | 4.02% |
| 6 | 1:0 | 6 | 3.45% |
| 7 | 1:3 | 6 | 3.45% |
| 8 | 2:1 | 5 | 2.87% |
| 9 | 2:0 | 4 | 2.3% |
| 10 | 1:2 | 4 | 2.3% |
| 11 | 0:1 | 3 | 1.72% |
| 12 | 2:2 | 3 | 1.72% |
| 13 | 0:2 | 2 | 1.15% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.15% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.15% |
| 16 | 0:0 | 2 | 1.15% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.57% |
