北京标准时间
8,462
历年赛事统计
英足总杯
2025 英足总杯(正确比分统计) 359 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 19.22%
2 1:1 37 10.31%
3 1:2 26 7.24%
4 2:1 25 6.96%
5 2:0 23 6.41%
6 1:0 23 6.41%
7 0:2 20 5.57%
8 2:2 20 5.57%
9 0:3 19 5.29%
10 0:1 18 5.01%
11 3:0 16 4.46%
12 1:3 14 3.9%
13 0:0 13 3.62%
14 2:3 11 3.06%
15 3:1 11 3.06%
16 3:2 11 3.06%
17 3:3 3 0.84%
2024-2025 英足总杯(正确比分统计) 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 16.19%
2 1:1 58 12.86%
3 0:1 42 9.31%
4 1:0 42 9.31%
5 2:1 35 7.76%
6 0:2 24 5.32%
7 1:2 23 5.1%
8 3:1 22 4.88%
9 0:0 22 4.88%
10 2:2 21 4.66%
11 3:0 20 4.43%
12 2:0 18 3.99%
13 0:3 12 2.66%
14 3:2 11 2.44%
15 1:3 10 2.22%
16 2:3 10 2.22%
17 3:3 8 1.77%
2023-2024 英足总杯(正确比分统计) 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 20.65%
2 1:1 43 8.79%
3 2:1 37 7.57%
4 1:0 34 6.95%
5 2:0 31 6.34%
6 0:2 29 5.93%
7 1:2 28 5.73%
8 2:2 27 5.52%
9 3:0 26 5.32%
10 0:0 25 5.11%
11 0:1 21 4.29%
12 1:3 20 4.09%
13 3:1 19 3.89%
14 3:2 15 3.07%
15 2:3 14 2.86%
16 0:3 12 2.45%
17 3:3 7 1.43%
近期正确比分统计 1299 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 243 18.71%
2 1:1 138 10.62%
3 1:0 99 7.62%
4 2:1 97 7.47%
5 0:1 81 6.24%
6 1:2 77 5.93%
7 0:2 73 5.62%
8 2:0 72 5.54%
9 2:2 68 5.23%
10 3:0 62 4.77%
11 0:0 60 4.62%
12 3:1 52 4%
13 1:3 44 3.39%
14 0:3 43 3.31%
15 3:2 37 2.85%
16 2:3 35 2.69%
17 3:3 18 1.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额